Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
Iveco Daily 35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*

Iveco Daily

35S15V 2.3 352 H2*ECC*IMPERIAAL*HAAK*
€ 12.900
Bouwjaar:
Juni 2015
Carrosserie:
Bedrijfswagen
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
Geel
Aantal deuren:
5
Kenteken:
VP-579-H
Brandstof:
Diesel
Km stand:
129.199
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
820309311
Looptijd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 3.747
€ 3.747
€ 3.747
Leasetermijn
€ 230,02 /mnd
€ 269,34 /mnd
€ 335,26 /mnd
Bekijk hier alle auto's van JHL AUTOMOTIVE

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Instructieboekjes aanwezig
  • Rookvrij
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • bestuurdersairbag
  • centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • elektrische ramen voor
  • elektronische remkrachtverdeling
  • getint warmtewerend glas
  • gordelspanners
  • hill hold functie
  • imperiaal
  • stuur verstelbaar
  • trekhaak
  • tussenschot volledig
  • zijschuifdeur rechts
  • airco (automatisch)

Aanvullende informatie

Foto's maken deel uit van de omschrijving. ATTENTION! : Price is exclusive 21% VAT. Le prix SANS 21%TVA. Preis ist OHNE Mehrwertsteuer. Prijs is exclusief 21% BTW  . Heeft u een auto of bus welke u wilt inruilen? Dan kunt u de foto’s whatsappen naar 0620069066! Onze advertenties worden met zorg samengesteld, echter kunnen er geen rechten worden ontleend aan druk- en zetfouten, het ontbreken van opties en accessoires. Controleert u daarom altijd of alle gewenste opties en accessoires aanwezig zijn tijdens bezichtiging. Openingstijden JHL Automotive. Maandag       GESLOTEN. Dinsdag        09:00 - 17:00. Woensdag    09:00 - 17:00. Donderdag   09:00 - 17:00. Vrijdag         09:00 - 17:00. Zaterdag      10:00 - 16:00. Zondag        GESLOTEN. Carrosserievorm: Bestelauto; 6 versn., Handgeschakeld; Modelreeks: 2014 - 2019; Achterwielaandrijving; 107 kW; 350 Nm; 4 cilinders; 2.287cc; Gewicht: 2.270kg; Laadvermogen: 1.230kg; GVW: 3.500kg; Max. trekgewicht: 3.500kg; L2H2; Breedte: 201cm;...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens