Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
Škoda Octavia Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St

Škoda Octavia

Combi 1.5 e-TSI Business Edition Plus | Pano | HuD | Sfeer | Xenon | Matrix | ACC | St
€ 35.695
Bouwjaar:
Augustus 2022
Carrosserie:
Stationwagon
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Zwart metallic
Aantal deuren:
5
Kenteken:
Brandstof:
Benzine
Km stand:
32.243
BTW/Marge:
Marge
Advertentienr:
822762694
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 4.998
€ 8.567
€ 8.567
€ 8.567
Leasetermijn
€ 628,16 /mnd
€ 668,43 /mnd
€ 784,52 /mnd
€ 979,25 /mnd
Bekijk hier alle auto's van VMV Automotive

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airco automatisch
  • Airco separaat achter
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bots waarschuwing systeem
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Comfort-pakket
  • Connected services
  • Cruise control adaptief
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • DAB-ontvanger
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoek detector
  • Draadloze telefoonlader
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Extra getint glas
  • Functie pakket
  • Grootlicht-assistent
  • Head-up display
  • Hill hold-functie
  • Keyless entry
  • Keyless start
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Matrix LED koplampen
  • Metallic lak
  • Mistlampen adaptief
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Spiegel-pakket
  • Spraakbediening
  • Startblokkering
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurhulp
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Travel-pakket
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Verwarmde voorruit
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding
  • Accident Avoidance System

Aanvullende informatie

7 versn., Automaat; Voorwielaandrijving; 110 kW; 4 cilinders; 1.498cc; Gewicht: 1.320kg; Laadvermogen: 590kg; GVW: 1.910kg; Max. trekgewicht: 1.500kg; LxBxH: 469x183x147cm; Wielbasis: 269cm; 0-100 km/h: 8,5s; Topsnelheid: 224km/u; Interieur: Zwart, Stof; 5 zitplaatsen; 5,5 l/100km; 111 g/km CO₂; Euro 6; Dealer onderhouden (onderhoudsboekjes aanwezig); APK: tot aug 2026; 3 sleutels; Wegenbelasting: € 171-€ 193p/kwrt. - Inruil mogelijk. - We zijn een RDW erkend bedrijf en aangesloten bij Autotrust. We kunnen u daarom voorzien van optimale garantie van 12 maanden of langer. Let op: dit zit er niet standaard bij! Kom dus vooral langs of contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken. - Om deze auto echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Bericht of bel ons, dan maken we snel een afspraak. U bent van harte welkom. We hebben ons uiterste best gedaan om alle informatie in deze advertentie correct weer te geven. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de verstrekte...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens