Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK

Audi Q4 e-tron

45 quattro Advanced Edition 77 kWh 286PK
€ 54.950
Bouwjaar:
November 2023
Carrosserie:
SUV
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Navarrablauw metallic
Aantal deuren:
5
Kenteken:
X-572-FD
Brandstof:
Elektrisch
Km stand:
20.845
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
891070195
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 7.693
€ 13.188
€ 13.188
€ 13.188
Leasetermijn
€ 785,54 /mnd
€ 820,79 /mnd
€ 959,06 /mnd
€ 1191,00 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Vallei Auto Groep Nijmegen

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • 19 inch lichtmetalen velgen
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Audi Virtual Cockpit
  • Audi smartphone interface
  • DAB ontvanger
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Instructieboekjes aanwezig
  • LED achterlichten
  • Volledige onderhoudshistorie beschikbaar
  • WiFi voorbereiding
  • achterbank neerklapbaar
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • alarmsysteem
  • aluminium interieur afwerking
  • audio installatie
  • audio installatie premium
  • bestuurdersairbag
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • connected services
  • cruise control
  • dimlichten automatisch en regensensor
  • elektrisch bedienbare achterklep
  • interieur voorverwarmingsinstallatie
  • koplampreiniging
  • lichtmetalen velgen 19"
  • multifunctioneel lederen stuurwiel
  • navigatiesysteem full map
  • oplaadmogelijkheid
  • parkeersensor achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor
  • sportstoelen
  • verkeersbord detectie
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • voorstoelen verwarmd
  • electronic climate controle

Aanvullende informatie

Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda en Volkswagen Bedrijfswagens dealer met vestigingen in Arnhem, Duiven, Nijmegen, Velp, Veenendaal en Ede. Vallei Auto Groep Nijmegen heeft een uitgebreid aanbod van Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda en Volkswagen Bedrijfswagens op voorraad. In onze fraaie showroom en op ons terrein treft u een grote hoeveelheid perfect onderhouden occasions aan. Stuk voor stuk auto’s die door ons geleverd kunnen worden met een uitgebreid pakket aan zekerheden. De prijs voor deze auto is inclusief 12 maanden wettelijke garantie, minimaal een kwart tank brandstof en een geldige APK van minimaal 6 maanden. De auto wordt op uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad. Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan. Zo kunt u zorgeloos op weg met de auto van uw keuze! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam in Nijmegen via telefoonnummer...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens