Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca

Citroën C4 Cactus

1.2 PureTech Shine AUTOMAAT 77.000km | Stoelverw | Halfleer | 17” | Allseason | Ca
€ 11.990
Bouwjaar:
April 2016
Carrosserie:
SUV
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Jelly Red
Aantal deuren:
5
Kenteken:
JL-873-N
Brandstof:
Benzine
Km stand:
77.249
BTW/Marge:
Marge
Advertentienr:
619106857
Looptijd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 2.878
€ 2.878
€ 2.878
Leasetermijn
€ 221,71 /mnd
€ 260,74 /mnd
€ 326,19 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Autobedrijf van Meegen

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airco automatisch
  • All-seasonbanden
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Anti Slip Control
  • Armsteun voor
  • Audio-navigatie full map
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Cruise control
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Electronic Brake Distribution
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektrische ramen voor
  • Halogeen mistlampen
  • Isofix achterbank
  • LED dagrijverlichting
  • Leder-pakket
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen/stoffen bekleding
  • Lichtmetalen velgen 17"
  • Multimedia-voorbereiding
  • Niet in gerookt
  • Onderhoudsboekje aanwezig
  • Pack City
  • Parkeersensor achter
  • Regensensor
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verwarmde voorstoelen
  • Zwarte spiegels
  • Zwarte velgen
  • Achteruitrijcamera

Aanvullende informatie

Auto wordt zonder meerprijs afgeleverd met nieuwe APK, vloeistoffencontrole en 12 maanden volledige BOVAG garantie. Wanneer u kiest voor een volledige BOVAG Afleverbeurt, BOVAG 40puntencheck en aircoservice betaald u € 399,- extra, zie onze website voor meer informatie. - Zeer fraaie C4 Cactus in Jelly Red! - Voorzien van goede allseasonbanden (Michelin). - Leuke NL auto met weinig kilometers. - Gegarandeerde kilometerstand d.m.v. Tellerrapport. - Instructieboekje + onderhoudsboekje/historie aanwezig. - 2 Sleutels aanwezig. - Dier -en rookvrij bereden. Financiering en inruil is mogelijk. Voor meer informatie graag contact opnemen. Bel ons op 0481-463482 of Whatsapp 06-57886835. Heeft u een occasion in onze lijst gevonden waar u meer informatie over wenst óf wilt u een auto komen bezichtigen en een proefrit maken? Neem dan vooraf contact met ons op voor het maken van een afspraak, zodat wij alle tijd voor u kunnen nemen. Steeds meer mensen geven bij de aanschaf van een auto er de...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens