Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full

Kia Ceed

1.6 GDI PHEV DynamicLine | Camera | Carplay | Full
€ 17.900
Bouwjaar:
Januari 2020
Carrosserie:
Stationwagon
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Deluxe White
Aantal deuren:
5
Kenteken:
Z-741-FF
Brandstof:
Hybride
Km stand:
129.285
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
204393424
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 2.506
€ 4.296
€ 4.296
€ 4.296
Leasetermijn
€ 252,50 /mnd
€ 263,80 /mnd
€ 308,89 /mnd
€ 384,49 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Seldenrijk B.V.

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Anti Blokkeer Systeem
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • DAB ontvanger
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Instructieboekjes aanwezig
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Onderhoudshistorie
  • Volledige onderhoudshistorie beschikbaar
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • audio-navigatie full map
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • centr. deurvergr. met a.b. en elektr. ramen.
  • chroom delen exterieur
  • connected services
  • cruise control
  • dakrails
  • dimlichten automatisch
  • electronic climate controle
  • elektrische ramen voor en achter
  • gordelairbag(s)
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • lederen stuurwiel
  • lederen versnellingspook
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • lichtmetalen velgen 16"
  • mistlampen voor
  • multimedia-voorbereiding
  • oplaadmogelijkheid
  • parkeersensor achter
  • passagiersairbag
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • regensensor
  • rijstrooksensor met correctie
  • spraakbediening
  • start/stop systeem
  • stuurwiel multifunctioneel
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor
  • achteruitrijcamera

Aanvullende informatie

Wat deze Kia Ceed Sportswagon leuk maakt: - onderhoud historie aanwezig. - aantrekkelijke kilometerstand. - uitgerust met o.a. navigatiesysteem met Apple Carplay/Android Auto, achteruitrijcamera, parkeersensoren achter, automatische airconditioning met twee zones, Bluetooth telefoonfunctie, binnenspiegel automatisch dimmend, dimlichten automatisch, extra getint glas, file assistent, LED koplampen, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, in hoogte verstelbare voorstoelen, rijstrooksensor met correctie, verkeerbord detectie, DAB ontvanger en een multifunctioneel lederen stuurwiel. Deze prijs is inclusief 6 maanden garantie, vraag ons naar de voorwaarden. Wilt u deze occasion in het echt bekijken, neem dan contact met ons op voor een afspraak. Zo weet u zeker dat deze nog beschikbaar is. Wij zijn tweede Pinksterdag maandag 20 mei geopend van 11.00 ​tot 16.00! Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens