Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
MINI Clubman 1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless

MINI Clubman

1.5 Cooper Business Edition|Pano|ACC|H+K|Virtual|Camera|CarPlay|Keyless
€ 26.750
Bouwjaar:
September 2020
Carrosserie:
Stationwagon
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Grijs
Aantal deuren:
6
Kenteken:
Brandstof:
Benzine
Km stand:
79.500
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
775315954
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 3.745
€ 6.420
€ 6.420
€ 6.420
Leasetermijn
€ 377,34 /mnd
€ 394,22 /mnd
€ 461,60 /mnd
€ 574,58 /mnd
Bekijk hier alle auto's van LaRo Automotive

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achteruitrijcamera
  • Adaptive cruise control
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airco automatisch
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Apple CarPlay
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Cruise control
  • Cruisecontrol
  • DAB-ontvanger
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektrische ramen voor
  • Head-up display
  • Hill hold-functie
  • LED mistlampen
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Panorama dak
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensoren
  • Regensensor
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • Sportstuur
  • Start/stop systeem
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Vermoeidheids herkenning
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • XL Luxury Pack
  • elektrisch panorama dak
  • Achterbank in delen neerklapbaar

Aanvullende informatie

Highlights: - Elektrisch schuif panoramadak. - Automaat. - Herman en Kardon audio. - Virtual cockpit. - Adaptive cruisecontrol. - Keyless entry. - Full LED koplampen. - Union jack achterlichten. - Achteruitrijcamera. - Parkeersensoren voor + achter. - Apple CarPlay / Android auto. - Stoelverwarming. - Verschillende rij modi. - Sfeerverlichting. - Full navi. - Dealer onderhouden. 6 versn., Automaat; Voorwielaandrijving; Bandenmaat: 205/55 R16; 100 kW; 3 cilinders; 1.499cc; Gewicht: 1.325kg; Laadvermogen: 565kg; GVW: 1.890kg; Max. trekgewicht: 1.300kg; LxBxH: 425x180x144cm; Wielbasis: 267cm; 0-100 km/h: 9,2s; Topsnelheid: 205km/u; 5 zitplaatsen; 6 l/100km; 120 g/km CO₂; Energielabel C; Euro 6; Dealer onderhouden (onderhoudsboekjes aanwezig); APK bij aflevering; Schadevrij; 2 sleutels (2 handzenders); Wegenbelasting: € 171-€ 193p/kwrt; Informeer naar de financial lease-mogelijkheden. Bij LaRo Automotive is het uiteraard mogelijk om aanvullende garantie pakketten te krijgen, dit is...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens