Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
MINI Cooper S Cabrio Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise

MINI Cooper S Cabrio

Mini 1.6 Chili | Navi | Clima | Stoelverw. | HarmanKardon | Cruise
€ 12.995
Bouwjaar:
Maart 2013
Carrosserie:
Cabriolet
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
Zwart metallic
Aantal deuren:
2
Kenteken:
P-514-LX
Brandstof:
Benzine
Km stand:
126.641
BTW/Marge:
Marge
Advertentienr:
755990070
Looptijd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 3.119
€ 3.119
€ 3.119
Leasetermijn
€ 240,29 /mnd
€ 282,60 /mnd
€ 353,54 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Autobedrijf Hoefnagel

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) side voor
  • Airco automatisch
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bi-xenon koplampen
  • Boordcomputer
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitentemperatuurmeter
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Chroom delen exterieur
  • Cruise control
  • Dimlichten automatisch
  • Electronic Brake Distribution
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Halogeen mistlampen
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen/stoffen bekleding
  • Lichtmetalen velgen 17"
  • Metallic lak
  • Navigatie-systeem full map
  • Parkeersensor achter
  • Radio CD-speler
  • Sportonderstel
  • Sportstoelen
  • Startblokkering
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • VRAAG NAAR ONZE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
  • VRAAG NAAR ONZE ONDERHOUDSPAKKETTEN
  • Voorstoelen verwarmd
  • Windscherm
  • Wis-/was installatie voor koplampen
  • Airbag(s) hoofd voor

Aanvullende informatie

Autobedrijf Hoefnagel geeft u de zekerheid die u zoekt! Autobedrijf Hoefnagel is al ruim 30 jaar actief in de autobranche en staat bij zijn klanten bekend om zijn betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot 40 enthousiaste vakmensen die u graag van dienst zijn. De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK van minimaal 12 maanden. De auto wordt op uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad. Onderhoudspakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan. Ook inruil en financiering is mogelijk bij ons. Tot ziens bij Autobedrijf Hoefnagel! Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. 6 versn., Handgeschakeld; Voorwielaandrijving; Bandenmaat: 195/55 R16; 135 kW; 4 cilinders; 1.598cc; Gewicht: 1.205kg; Laadvermogen: 455kg; GVW: 1.660kg; LxBxH: 373x168x141cm; Wielbasis: 247cm; 0-100 km/h: 7,3s; Topsnelheid: 225km/u; Interieurkleur: Zwart; 4 zitplaatsen; 6 l/100km; 7,5 l/100km;...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens