Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA

Toyota C-HR

1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA
€ 19.999
Bouwjaar:
Juni 2019
Carrosserie:
SUV
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Wit
Aantal deuren:
5
Kenteken:
ZJ-656-Z
Brandstof:
Hybride
Km stand:
100.056
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
214347614
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 2.800
€ 4.800
€ 4.800
€ 4.800
Leasetermijn
€ 282,10 /mnd
€ 294,73 /mnd
€ 345,10 /mnd
€ 429,57 /mnd
Bekijk hier alle auto's van MvH auto's B.V.

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • ASR
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterruitwisser
  • Adaptieve Cruise Control
  • Airbags
  • Airco (automatisch)
  • Airconditioning
  • Alarm
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Automatische transmissie
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersairbag
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel aut. dimmend
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Buitenspiegel rechts
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale vergrendeling
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Dealer onderhouden
  • Dimlichten automatisch
  • Elek. bedienbare ramen
  • Elek. verstelbare spiegels
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Hill hold functie
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Hoofdsteunen anti-whiplash
  • In hoogte verstelbaar stuur
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Keyless start
  • Knie airbag(s)
  • LED dagrijverlichting
  • Lederen stuurwiel
  • Lichtmetalen velgen 18 inch
  • Middenarmsteun voor
  • Mistlampen
  • Mistlampen voor
  • Multimedia-voorbereiding
  • Passagiersairbag
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Sportvelgen
  • Startonderbreker
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Twee sleutels aanwezig
  • Van eerste eigenaar
  • Verkeersbord detectie
  • Zij airbag(s) voor
  • Zwarte hemelbekleding
  • lichtmetalen velgen
  • verstelbare stuurkolom
  • Achteruitrijcamera

Aanvullende informatie

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active|NAVI|CAMERA|ADAP.CRUISE|CLIMA. Kenteken: ZJ-656-Z; Merk: Toyota; Model: C-HR; APK tot: 18-06-2025; Tellerstand: 100056 KM; Carrosserievorm: SUV; Aantal deuren: 5; Brandstofsoort: Hybride (Elektrisch/Benzine); Bouwjaar: 2019; Transmissie: Automaat; Kleur: wit; Bekleding: Stof; Motorinhoud: 1798 cc; Aantal cilinders: 4; Motorcode: 2ZR; Vermogen: 90 kW / 123pk; Ledig gewicht: 1355 kg; Max. trekgewicht: 725 kg; Aantal zitplaatsen: 5; Verbruik: 3.8 l/100 km; BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW; Lengte: 436 cm; Breedte: 180 cm; Hoogte: 1555 cm; Aantal sleutels: 2; Onderhoudshistorie aanwezig: Dealer onderhouden; Motorrijtuigenbelasting: € 216 - 235 per kwartaal; Emissieklasse: Euro 6. Bijzondere opties & accessoires. Achteruitrijcamera; Airco (automatisch); Bluetooth telefoonvoorbereiding; Bots waarschuwing systeem; Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar; Cruise control adaptief; Dealer onderhouden ; Grootlichtassistent; Keyless...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens