Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'

Volvo XC90

2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'
€ 44.950
Bouwjaar:
December 2015
Carrosserie:
SUV
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Onyx Black (zwart metallic)
Aantal deuren:
5
Kenteken:
RK-218-X
Brandstof:
Benzine
Km stand:
97.111
BTW/Marge:
Marge
Advertentienr:
416925572
Looptijd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 10.788
€ 10.788
€ 10.788
Leasetermijn
€ 841,75 /mnd
€ 987,93 /mnd
€ 1233,16 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Autohuis Albert

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • 360 Surround View
  • ACC (Adaptive Cruise Control)
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achterstoelen verwarmd
  • Achteruitrij assistent
  • Achteruitrijcamera
  • Adaptieve Cruise Control
  • Afdaal assistent
  • Airbags
  • Alarm
  • Alarm klasse 3
  • Aluminium interieur afwerking
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie high end
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersairbag
  • Binnenspiegel aut. dimmend
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Boordcomputer
  • Bots herkenning en activatie
  • Bowers & Wilkins
  • Brake Assist System
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Chroom delen exterieur
  • Climate Control
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • DAB
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoek detectie
  • Electronic climate control
  • Elek. bedienbare ramen
  • Elek. verstelbare spiegels
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Four-C- Technologie Luchtvering
  • Glazen schuifdak
  • Grootlichtassistent
  • Head Up Display
  • Head-up display
  • Hill hold functie
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Houtafwerking interieur
  • Keyless Entry
  • Keyless GO
  • Keyless entry
  • Knie airbag(s)
  • Koplampen adaptief
  • Koplampreiniging
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Lederen bekleding
  • Lederen interieurdelen
  • Lederen stuurwiel en versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Luchtvering
  • Luxe lederen bekleding
  • Mistlampen
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • Navigatiesysteem full map + hard disk
  • Panoramadak
  • Park Distance Control
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Passagiersairbag
  • Pilot Assist
  • Premium kleur
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Rondomzicht camera
  • Ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Side Impact Protection System
  • Sportstuur
  • Sportvelgen
  • Spraakbediening
  • Standkachel
  • Start/stop systeem
  • Stoelen met Memory
  • Stuur verwarmd
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Surround View
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoel(en) met massagefunctie
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zij airbag(s) voor
  • Zonnescherm zijruiten
  • Zwarte hemel
  • glazen kanteldak
  • glazen schuif-/kanteldak
  • lichtmetalen velgen
  • panoramadak
  • panoramadak var. transparantie
  • schuif-/kanteldak
  • schuif-/kanteldak transparant
  • schuif-/kanteldak transparant.
  • schuifdak
  • schuifdak (dubbel)
  • schuifdak transparant
  • 22' LM Velgen

Aanvullende informatie

Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Volledig onderhouden, 3e eigenaar, Pano, B&W, ACC, Luchtvering, 22', Nappa Leder, 360 camera, Memory, Volvo XC90 2.0 T6 AWD R-Design Pano B&W 360c Luchtvering 22'. Kenteken: RK-218-X; Merk: Volvo; Model: XC90; APK tot: 03-12-2024; Tellerstand: 97111 KM; Carrosserievorm: SUV; Aantal deuren: 5; Brandstofsoort: Benzine; Bouwjaar: 2015; Transmissie: Automaat 8 traps; Kleur: zwart Metallic; Kleurnaam: Onyx Black; Bekleding: Leder; Kleur interieur: zwart; Motorinhoud: 1969 cc; Aantal cilinders: 4; Motorcode: B4204T27; Vermogen: 235 kW / 320pk; Ledig gewicht: 1891 kg; Max. trekgewicht: 2700 kg; Aantal zitplaatsen: 7; Verbruik: 8 l/100 km; BTW/Marge: Marge, de BTW is niet aftrekbaar; Lengte: 495 cm; Aantal sleutels: 2; Motorrijtuigenbelasting: € 344 - 376 per kwartaal; Emissieklasse: Euro 6. Pakket: Business Pack Connect. Apple Carplay/Android Auto; Audio installatie high end; Navigatiesysteem full map + hard disk; Parkeer assistent; Parkeersensor voor...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens